Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
| Удаление лазером 1 образования на коже, диаметром: | |
A22.01. 003.006 | - до 1 мм (от 1 до 10 образований) | 500 руб. |
A22.01. 003.006 | - до 1 мм (более 10 образований) | 300 руб. |
A22.01. 003.006 | - до 2 мм (от 1 до 10 образований) | 700 руб. |
A22.01. 003.006 | - до 2 мм (более 10 образований) | 600 руб. |
A22.01. 003.006 | - до 3 мм | 1 200 руб. |
A22.01. 003.006 | - до 4 мм | 1 300 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 5 мм | 1 400 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 6 мм | 1 500 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 7 мм | 1 700 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 8 мм | 1 800 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 9 мм | 1 900 руб. |
A22.01. 003.007 | - до 10 мм | 2 000 руб. |
| Удаление лазером 1 образования на коже век, слизистых, интимных зонах, подошвенных и околоногтевых: | |
A22.01. 003.010 | - до 1 мм | 800 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 2 мм | 900 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 3 мм | 1 300 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 4 мм | 1 400 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 5 мм | 1 500 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 6 мм | 1 600 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 7 мм | 1 800 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 8 мм | 1 900 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 9 мм | 2 000 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 10 мм | 2 100 руб. |
A16.26. 013.000 | Удаление халязиона | 12 000 руб. |
| Удаление лазером 1 образования на реснитчатом крае век: | |
A16.01.017 | - до 1 мм | 900 руб. |
A16.01.017 | - до 2 мм | 1 200 руб. |
A16.01.017 | - до 3 мм | 1 700 руб. |
A16.01.017 | - до 4 мм | 2 200 руб. |
A16.01.017 | - до 5 мм | 2 700 руб. |
A16.01.017 | Межресничный край | 3 100 |
| Удаление лазером кондилом: | |
A22.01. 003.010 | - до 1 мм | 700 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 2 мм | 900 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 3 мм | 1 100 |
A22.01. 003.010 | - до 4 мм | 1 200 руб. |
A22.01. 003.010 | - до 5 мм | 1 400 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска у детей до 10 лет: | |
A16.01.020 | - за одно образование | 700 руб. |